Poste italiane S.p.A. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. È anche una delle più rilevanti società italiane di servizi, essendo operativa in quelli postali, finanziari, assicurativi e nella telefonia mobile.[3] Venne fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato. Al momento è una società per azioni di proprietà dello Stato italiano che tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, detiene circa il 60% del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo che ha accorpato quello delle Comunicazioni. È quotata alla Borsa di Milano e dal 21 dicembre 2015 fa parte del suo indice principale, il FTSE MIB.
Fonte: Poste Italiane su BorsaItaliana.it
VOLUME OPEN INTEREST Poste Italiane ISIN: IT0003796171
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 13492 | 12145 | 25637 | 1347 | 1.11091 |
| 24/02/2026 | 11015 | 12087 | 23102 | -1072 | 0.91131 |
| 23/02/2026 | 10253 | 12068 | 22321 | -1815 | 0.849602 |
| 20/02/2026 | 7543 | 11837 | 19380 | -4294 | 0.637239 |
| 19/02/2026 | 7620 | 12009 | 19629 | -4389 | 0.634524 |
| 18/02/2026 | 7585 | 12002 | 19587 | -4417 | 0.631978 |
| 17/02/2026 | 7574 | 11991 | 19565 | -4417 | 0.63164 |
| 16/02/2026 | 5031 | 10989 | 16020 | -5958 | 0.457821 |
| 13/02/2026 | 5031 | 10987 | 16018 | -5956 | 0.457905 |
| 12/02/2026 | 4876 | 10892 | 15768 | -6016 | 0.447668 |
| 11/02/2026 | 4860 | 10869 | 15729 | -6009 | 0.447143 |
| 10/02/2026 | 4860 | 10869 | 15729 | -6009 | 0.447143 |
| 09/02/2026 | 4745 | 10862 | 15607 | -6117 | 0.436844 |
| 06/02/2026 | 4734 | 10856 | 15590 | -6122 | 0.436072 |
| 05/02/2026 | 4706 | 10854 | 15560 | -6148 | 0.433573 |
| 04/02/2026 | 4706 | 10854 | 15560 | -6148 | 0.433573 |
| 03/02/2026 | 4684 | 10512 | 15196 | -5828 | 0.445586 |
| 02/02/2026 | 4684 | 10512 | 15196 | -5828 | 0.445586 |
| 30/01/2026 | 4619 | 10220 | 14839 | -5601 | 0.451957 |
| 29/01/2026 | 4540 | 10219 | 14759 | -5679 | 0.44427 |
| 28/01/2026 | 4499 | 10217 | 14716 | -5718 | 0.440345 |
| 27/01/2026 | 4499 | 10209 | 14708 | -5710 | 0.44069 |
| 26/01/2026 | 4469 | 10209 | 14678 | -5740 | 0.437751 |
| 23/01/2026 | 4457 | 10209 | 14666 | -5752 | 0.436576 |
| 22/01/2026 | 4450 | 10046 | 14496 | -5596 | 0.442962 |
| 21/01/2026 | 4428 | 10044 | 14472 | -5616 | 0.44086 |
| 20/01/2026 | 4420 | 9912 | 14332 | -5492 | 0.445924 |
| 19/01/2026 | 4415 | 9909 | 14324 | -5494 | 0.445555 |
| 16/01/2026 | 4410 | 9904 | 14314 | -5494 | 0.445275 |
| 15/01/2026 | 4587 | 10077 | 14664 | -5490 | 0.455195 |
| 14/01/2026 | 4562 | 10070 | 14632 | -5508 | 0.453029 |
| 13/01/2026 | 4241 | 10072 | 14313 | -5831 | 0.421068 |
| 12/01/2026 | 4174 | 10072 | 14246 | -5898 | 0.414416 |
| 09/01/2026 | 4173 | 10069 | 14242 | -5896 | 0.41444 |
| 08/01/2026 | 4175 | 10021 | 14196 | -5846 | 0.416625 |
| 07/01/2026 | 4167 | 10016 | 14183 | -5849 | 0.416034 |
