Safilo è presente da 80 anni nel mercato dell'occhialeria ed è attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista, da sole e occhiali sportivi di alta qualità. Safilo gestisce un portafoglio di marchi propri ed in licenza per i più prestigiosi marchi del lusso e della moda. Safilo presidia direttamente tutta la filiera produttivo e distributiva ed è fortemente orientata allo sviluppo e al design del prodotto, realizzato da un team di designer in grado di garantire la continua innovazione stilistica e tecnica, che da sempre rappresenta uno dei principali punti di forza del Gruppo. Safilo, che ha la propria sede a Padova, è il secondo produttore mondiale di occhiali per giro d'affari e leader a livello globale nel segmento degli occhiali dell'alto di gamma. È inoltre uno dei primi tre produttori e distributori mondiali di occhiali sportivi.
Fonte: Safilo Group su BorsaItaliana.it
 
VOLUME OPEN INTEREST Safilo Group  ISIN: IT0004604762
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 30/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 29/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 28/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 27/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 24/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 23/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 22/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 21/10/2025 | 74 | 28 | 102 | 46 | 2.64286 | 
| 20/10/2025 | 25 | 28 | 53 | -3 | 0.892857 | 
| 17/10/2025 | 5 | 28 | 33 | -23 | 0.178571 | 
| 16/10/2025 | 5 | 28 | 33 | -23 | 0.178571 | 
| 15/10/2025 | 5 | 28 | 33 | -23 | 0.178571 | 
| 14/10/2025 | 4 | 28 | 32 | -24 | 0.142857 | 
| 13/10/2025 | 4 | 28 | 32 | -24 | 0.142857 | 
| 10/10/2025 | 4 | 28 | 32 | -24 | 0.142857 | 
| 09/10/2025 | 4 | 27 | 31 | -23 | 0.148148 | 
| 08/10/2025 | 4 | 27 | 31 | -23 | 0.148148 | 
| 07/10/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 06/10/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 03/10/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 02/10/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 01/10/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 30/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 29/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 26/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 25/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 24/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 23/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 22/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 19/09/2025 | 3 | 26 | 29 | -23 | 0.115385 | 
| 18/09/2025 | 7 | 30 | 37 | -23 | 0.233333 | 
| 17/09/2025 | 7 | 30 | 37 | -23 | 0.233333 | 
| 16/09/2025 | 7 | 30 | 37 | -23 | 0.233333 | 
| 15/09/2025 | 7 | 30 | 37 | -23 | 0.233333 | 
| 12/09/2025 | 7 | 30 | 37 | -23 | 0.233333 | 
