Riportiamo qui di seguito l'Open Interest complessivo di tutti i titoli menzionati.
VOLUME OPEN INTEREST TOTALE 
● TOTALE ● CALL ● PUT
DIFFERENZA = CALL - PUT
RAPPORTO = CALL / PUT
| Data | Volume CALL | Volume PUT | Volume Totale | CALL - PUT | CALL / PUT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1848323 | 4199741 | 6048064 | -2351418 | 0.440104 | 
| 31/10/2025 | 1817663 | 4180242 | 5997905 | -2362579 | 0.434822 | 
| 30/10/2025 | 1810476 | 4171301 | 5981777 | -2360825 | 0.434031 | 
| 29/10/2025 | 1800987 | 4166986 | 5967973 | -2365999 | 0.432204 | 
| 28/10/2025 | 1789595 | 4136060 | 5925655 | -2346465 | 0.432681 | 
| 27/10/2025 | 1777150 | 4126361 | 5903511 | -2349211 | 0.430682 | 
| 24/10/2025 | 1764056 | 4118312 | 5882368 | -2354256 | 0.428344 | 
| 23/10/2025 | 1751881 | 4112233 | 5864114 | -2360352 | 0.426017 | 
| 22/10/2025 | 1741486 | 4099167 | 5840653 | -2357681 | 0.424839 | 
| 21/10/2025 | 1731443 | 4090273 | 5821716 | -2358830 | 0.423307 | 
| 20/10/2025 | 1712576 | 4118103 | 5830679 | -2405527 | 0.415865 | 
| 17/10/2025 | 1705514 | 4097659 | 5803173 | -2392145 | 0.416217 | 
| 16/10/2025 | 1841805 | 4188124 | 6029929 | -2346319 | 0.439768 | 
| 15/10/2025 | 1745255 | 4135865 | 5881120 | -2390610 | 0.421981 | 
| 14/10/2025 | 1729226 | 4117606 | 5846832 | -2388380 | 0.419959 | 
| 13/10/2025 | 1721120 | 4099417 | 5820537 | -2378297 | 0.419845 | 
| 10/10/2025 | 1708204 | 4091130 | 5799334 | -2382926 | 0.417538 | 
| 09/10/2025 | 1691360 | 4070469 | 5761829 | -2379109 | 0.41552 | 
| 08/10/2025 | 1671424 | 4038096 | 5709520 | -2366672 | 0.413914 | 
| 07/10/2025 | 1658701 | 4028906 | 5687607 | -2370205 | 0.4117 | 
| 06/10/2025 | 1653376 | 3922410 | 5575786 | -2269034 | 0.42152 | 
| 03/10/2025 | 1640586 | 3902077 | 5542663 | -2261491 | 0.420439 | 
| 02/10/2025 | 1606113 | 3889435 | 5495548 | -2283322 | 0.412942 | 
| 01/10/2025 | 1593661 | 3871167 | 5464828 | -2277506 | 0.411675 | 
| 30/09/2025 | 1543056 | 3867408 | 5410464 | -2324352 | 0.39899 | 
| 29/09/2025 | 1538526 | 3862693 | 5401219 | -2324167 | 0.398304 | 
| 26/09/2025 | 1535336 | 3859134 | 5394470 | -2323798 | 0.397845 | 
| 25/09/2025 | 1529562 | 3889940 | 5419502 | -2360378 | 0.39321 | 
| 24/09/2025 | 1522174 | 3883125 | 5405299 | -2360951 | 0.391997 | 
| 23/09/2025 | 1513240 | 3879453 | 5392693 | -2366213 | 0.390065 | 
| 22/09/2025 | 1493985 | 3845581 | 5339566 | -2351596 | 0.388494 | 
| 19/09/2025 | 1482615 | 3828905 | 5311520 | -2346290 | 0.387216 | 
| 18/09/2025 | 1835466 | 4383502 | 6218968 | -2548036 | 0.418721 | 
| 17/09/2025 | 1785213 | 4354589 | 6139802 | -2569376 | 0.409961 | 
| 16/09/2025 | 1781526 | 4328290 | 6109816 | -2546764 | 0.4116 | 
| 15/09/2025 | 1752126 | 4318852 | 6070978 | -2566726 | 0.405693 | 
